Maistingųjų medžiagų lentelė
„Hesburger“ tinklalapiuose pateikta gaminių informacija yra paremta iš tiekėjų gautais žaliavų aprašymais. Ruošdami gaminius, tinkamus alergiškiems arba specialių dietų besilaikantiems asmenims, laikomės didžiausio atsargumo ir higienos. Nepaisant to, restoranai turi bendras virtuvės patalpas visiems gaminiams ruošti, todėl išlieka kryžminės taršos rizika.
„Hesburger“ restoranuose visi aliejuje kepami gaminiai (vištienos kepsniai, daržovės, sojos lazdelės, svogūnų žiedai, kepsneliai ir skrudintos bulvytės) gali būti ruošiami tame pačiame aliejuje. „Hesburger“ jautienos kepsniai kepami ant grotelių, kurios taip pat naudojamos kiaulienos filė ir kiaulienos šoninei ruošti.
Visiems savo klientams, alergiškiems maisto produktams arba besilaikantiems specialių dietų, patariame prieš užsisakant patikrinti gaminių sudedamųjų dalių informaciją. Gaminių informacija gali keistis keičiant sudedamąsias dalis. Naujausią gaminių informaciją visada rasite mūsų interneto puslapiuose. Jei turite klausimų apie dietą arba mitybą, rekomenduojame susisiekti su sveikatos priežiūros specialistu.
mi = pieno baltimai, nu =riešutai, fi= žuvis, gl = glitimas, ce = salierai, mu = garstyčios, so = soja, eg = kiaušiniai, la = laktozė, se = sezamo sėklos
Akcijos
Gaminiai | energinė vertė(kJ) | energinė vertė(kcal) | riebalai(g) | angliavandenių( g) | cukrus(g) | baltymai(g) | druska( g) | mi | nu | fi | gl | ce | mu | so | eg | la | se |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
„Hesburger“ mėsainis su kiaušiniu ir šonine | 3 691 | 881 | 55,0 | 56,3 | 10,0 | 39,9 | 3,1 |
PUSRYČIAI - kiekvieną darbo dieną nuo restorano atsidarymo iki 11:00 valandos
Gaminiai | energinė vertė(kJ) | energinė vertė(kcal) | riebalai(g) | angliavandenių( g) | cukrus(g) | baltymai(g) | druska( g) | mi | nu | fi | gl | ce | mu | so | eg | la | se |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pusryčių mėsainis | 1 988 | 475 | 28,5 | 29,0 | 3,7 | 26,2 | 1,8 | ||||||||||
Šiltas pusryčių sumuštinis | 1 558 | 372 | 21,7 | 27,7 | 2,8 | 17,4 | 1,5 | ||||||||||
Pusryčių tortilija | 2 191 | 523 | 36,0 | 35,5 | 3,6 | 17,3 | 2,0 | ||||||||||
Tamsios duonos sumuštinis | 1 652 | 396 | 19,8 | 31,2 | 4,1 | 20,8 | 1,7 | ||||||||||
Tarkuotų bulvių paplotėliai | 853 | 203 | 9,0 | 28,5 | 0,8 | 2,2 | 0,7 | ||||||||||
Skrudinti dribsniai su braškėmis ir jogurtu | 916 | 218 | 9,0 | 25,4 | 13,9 | 8,5 | 0,2 |
Mėsainiai
Gaminiai | energinė vertė(kJ) | energinė vertė(kcal) | riebalai(g) | angliavandenių( g) | cukrus(g) | baltymai(g) | druska( g) | mi | nu | fi | gl | ce | mu | so | eg | la | se |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
„Hesburger“ mėsainis | 2 836 | 677 | 43,0 | 44,0 | 8,4 | 28,3 | 2,4 | ||||||||||
„Megos“ mėsainis | 4 477 | 1 068 | 72,7 | 58,2 | 9,9 | 41,9 | 3,3 | ||||||||||
Sumuštinis su šonine | 3 061 | 730 | 47,2 | 44,9 | 8,2 | 29,7 | 2,7 | ||||||||||
Dvigubas mėsainis su sūriu | 2 240 | 535 | 31,4 | 34,0 | 7,5 | 27,8 | 2,4 | ||||||||||
Mėsainis su sūriu | 1 657 | 395 | 21,4 | 33,1 | 6,9 | 16,6 | 1,6 | ||||||||||
Mėsainis | 1 481 | 353 | 18,1 | 32,6 | 6,4 | 14,1 | 1,2 | ||||||||||
Kebabo mėsainis | 3 604 | 862 | 51,6 | 62,5 | 2,6 | 27,6 | 2,2 | ||||||||||
„Arizonos“ mėsainis | 2 948 | 703 | 43,1 | 52,4 | 8,2 | 23,5 | 2,3 | ||||||||||
Ruginės duonos sumuštinis | 2 380 | 567 | 36,6 | 31,4 | 5,0 | 23,8 | 2,0 | ||||||||||
Sumuštinis su vištiena | 2 836 | 677 | 42,2 | 52,6 | 6,3 | 20,8 | 2,5 |
Tortilijos
Gaminiai | energinė vertė(kJ) | energinė vertė(kcal) | riebalai(g) | angliavandenių( g) | cukrus(g) | baltymai(g) | druska( g) | mi | nu | fi | gl | ce | mu | so | eg | la | se |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tortilija su vištiena | 2 320 | 554 | 33,6 | 36,0 | 5,0 | 24,7 | 3,7 | ||||||||||
Tortilija su sojomis | 2 834 | 677 | 44,0 | 45,6 | 3,7 | 20,4 | 3,3 |
Skrudintos bulvytės
Gaminiai | energinė vertė(kJ) | energinė vertė(kcal) | riebalai(g) | angliavandenių( g) | cukrus(g) | baltymai(g) | druska( g) | mi | nu | fi | gl | ce | mu | so | eg | la | se |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skrudintos bulvytės | 1 168 | 279 | 12,4 | 38,1 | 1,0 | 3,7 | 0,9 | ||||||||||
Skrudintos bulvytės, didelė porcija | 1 687 | 402 | 17,9 | 55,0 | 1,5 | 5,3 | 1,3 |
Salotos
Gaminiai | energinė vertė(kJ) | energinė vertė(kcal) | riebalai(g) | angliavandenių( g) | cukrus(g) | baltymai(g) | druska( g) | mi | nu | fi | gl | ce | mu | so | eg | la | se |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vištienos salotos | 1 062 | 253 | 10,8 | 7,2 | 6,6 | 29,2 | 3,0 | ||||||||||
Salotos su šilta vištiena | 1 337 | 319 | 17,4 | 17,0 | 4,5 | 21,8 | 2,5 | ||||||||||
Mėsainių salotos | 1 484 | 354 | 24,2 | 5,4 | 4,5 | 26,4 | 2,1 | ||||||||||
Salotos su šiltomis sojų lazdelėmis | 1 141 | 272 | 13,3 | 17,5 | 4,7 | 16,0 | 1,4 | ||||||||||
Daržovių salotos | 75 | 18 | 0,2 | 2,1 | 2,0 | 1,0 | 0,0 | ||||||||||
Mažosios morkytės | 109 | 26 | 0,2 | 4,8 | 4,6 | 0,5 | 0,0 | ||||||||||
Skrebučiai salotoms | 385 | 92 | 3,6 | 12,3 | 0,4 | 2,2 | 0,1 | ||||||||||
Duonelė | 653 | 156 | 2,4 | 25,9 | 1,8 | 6,4 | 0,6 |
Specialieji patiekalai
Gaminiai | energinė vertė(kJ) | energinė vertė(kcal) | riebalai(g) | angliavandenių( g) | cukrus(g) | baltymai(g) | druska( g) | mi | nu | fi | gl | ce | mu | so | eg | la | se |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vištienos kepsneliai 4 vnt + padažas | 994 | 237 | 14,1 | 18,0 | 0,0 | 9,9 | 1,1 | ||||||||||
Vištienos kepsneliai 6 vnt + padažas | 1 491 | 356 | 21,1 | 26,9 | 0,0 | 14,9 | 1,7 | ||||||||||
Vištienos gabaliukai 9 vnt + padažas | 2 237 | 534 | 31,7 | 40,4 | 0,0 | 22,4 | 2,6 | ||||||||||
Svogūnų žiedai + padažas | 807 | 192 | 8,8 | 22,8 | 4,4 | 3,5 | 1,1 | ||||||||||
Sojos lazdelės + padažas | 1 126 | 269 | 14,6 | 15,4 | 1,2 | 15,8 | 1,5 | ||||||||||
Vištienos krepšelis | 3 243 | 774 | 39,2 | 84,3 | 2,0 | 20,9 | 3,4 |
Padažai
Gaminiai | energinė vertė(kJ) | energinė vertė(kcal) | riebalai(g) | angliavandenių( g) | cukrus(g) | baltymai(g) | druska( g) | mi | nu | fi | gl | ce | mu | so | eg | la | se |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paprikinis majonezas | 1 157 | 276 | 30,0 | 0,9 | 0,4 | 0,6 | 0,3 | ||||||||||
Agurkinis majonezas | 901 | 21 | 22,3 | 2,7 | 1,5 | 0,9 | 0,2 | ||||||||||
Aitriųjų paprikų majonezas | 799 | 191 | 20,0 | 2,6 | 0,6 | 0,4 | 0,4 | ||||||||||
Majonezas su kariu | 874 | 209 | 21,3 | 3,5 | 1,8 | 0,7 | 0,2 | ||||||||||
Česnakinis majonezas | 993 | 237 | 25,6 | 0,9 | 0,1 | 0,9 | 0,2 | ||||||||||
Lengvas "Naminis" salotų padažas | 522 | 125 | 8,7 | 11,3 | 11,0 | 0,4 | 0,3 | ||||||||||
Saldžiarūgštis padažas | 192 | 46 | 1,4 | 8,0 | 8,0 | 0,2 | 0,5 | ||||||||||
Kepsnių padažas | 160 | 38 | 0,1 | 8,9 | 7,5 | 0,4 | 0,5 | ||||||||||
Kečupas | 95 | 23 | 0,1 | 5,2 | 4,3 | 0,3 | 0,3 |
Gėrimai
Gaminiai | energinė vertė(kJ) | energinė vertė(kcal) | riebalai(g) | angliavandenių( g) | cukrus(g) | baltymai(g) | druska( g) | mi | nu | fi | gl | ce | mu | so | eg | la | se |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coca-Cola / 0.25l | 440 | 105 | 0,0 | 26,5 | 26,5 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
Coca-Cola / 0.4l | 704 | 168 | 0,0 | 42,4 | 42,4 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
Coca-Cola / 0,5l | 880 | 210 | 0,0 | 53,0 | 53,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
Coca-Cola zero / 0,25 l | 3 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | ||||||||||
Coca-Cola zero / 0,4 l | 5 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | ||||||||||
Fanta / 0,25 l | 450 | 107 | 0,0 | 26,5 | 26,5 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
Fanta / 0,4 l | 720 | 172 | 0,0 | 42,4 | 42,4 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
Fanta / 0,5 l | 900 | 215 | 0,0 | 53,0 | 53,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
Sprite / 0,25 l | 293 | 70 | 0,0 | 16,5 | 16,5 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
Sprite / 0,4 l | 468 | 112 | 0,0 | 26,4 | 26,4 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
Sprite / 0,5 l | 585 | 140 | 0,0 | 33,0 | 33,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
Apelsinų sultys | 663 | 155 | 0,0 | 37,0 | 37,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
Obuolių sultys | 673 | 158 | 0,0 | 36,0 | 36,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
Multivitaminų sultys | 680 | 162 | 0,0 | 38,0 | 38,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
Šaltoji persikų arbata | 406 | 96 | 0,0 | 22,0 | 22,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
Šaltoji citrinų arbata | 400 | 96 | 0,0 | 22,0 | 22,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
„Neptūnas“ gazuotas vanduo | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
„Neptūnas“ negazuotas vanduo | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
Braškių skonio pienas | 572 | 136 | 3,0 | 22,0 | 22,0 | 5,6 | 0,2 | ||||||||||
„Põltsamaa” obuolių gėrimas | 414 | 98 | 0,0 | 24,4 | 24,4 | 0,0 | 0,0 |
Tirštieji kokteiliai
Gaminiai | energinė vertė(kJ) | energinė vertė(kcal) | riebalai(g) | angliavandenių( g) | cukrus(g) | baltymai(g) | druska( g) | mi | nu | fi | gl | ce | mu | so | eg | la | se |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mango-kriaušių tirštasis kokteilis jogurto pagrindu | 936 | 223 | 6,5 | 30,8 | 29,4 | 9,0 | 0,3 | ||||||||||
Braškių-bananų tirštasis kokteilis jogurto pagrindu | 821 | 196 | 6,4 | 23,4 | 21,8 | 9,5 | 0,3 | ||||||||||
Uogų-bananų tirštasis kokteilis jogurto pagrindu | 917 | 218 | 6,4 | 27,2 | 24,6 | 9,6 | 0,3 | ||||||||||
Mango-kriaušių tirštasis kokteilis sulčių pagrindu | 893 | 210 | 0,3 | 48,3 | 46,9 | 0,8 | 0,0 | ||||||||||
Braškių-Bananų tirštasis kokteilis sulčių pagrindu | 777 | 183 | 0,1 | 40,9 | 39,3 | 1,2 | 0,0 | ||||||||||
Uogų-bananų tirštasis kokteilis sulčių pagrindu | 873 | 205 | 0,2 | 44,7 | 42,1 | 1,4 | 0,0 |
Desertai
Maišyti ledai
Gaminiai | energinė vertė(kJ) | energinė vertė(kcal) | riebalai(g) | angliavandenių( g) | cukrus(g) | baltymai(g) | druska( g) | mi | nu | fi | gl | ce | mu | so | eg | la | se |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maišyti ledai su „Oreo“ saldainiais ir šokoladinius užpilu | 1 108 | 265 | 11,5 | 34,4 | 11,3 | 5,9 | 0,3 | ||||||||||
Maišyti ledai su glazūruotais šokoladinias saldainiais | 1 217 | 291 | 12,1 | 39,4 | 18,7 | 5,8 | 0,2 | ||||||||||
Maišyti ledai su aviečių-kriaušių skonio saldainiais ir braškiniu užpilu | 1 054 | 251 | 8,4 | 38,6 | 19,2 | 5,2 | 0,2 | ||||||||||
Maišyti ledai su sūriais karameliniais saldainiais ir karameliniu užpilu | 1 179 | 281 | 9,2 | 44,0 | 24,0 | 5,5 | 0,4 |
Ledų kokteiliai
Gaminiai | energinė vertė(kJ) | energinė vertė(kcal) | riebalai(g) | angliavandenių( g) | cukrus(g) | baltymai(g) | druska( g) | mi | nu | fi | gl | ce | mu | so | eg | la | se |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vanilinis | 1 476 | 353 | 14,6 | 44,4 | 12,4 | 11,1 | 0,4 | ||||||||||
Braškinis | 1 853 | 441 | 16,4 | 62,4 | 30,4 | 11,2 | 0,4 | ||||||||||
Šokoladinis | 2 055 | 489 | 20,5 | 64,0 | 32,0 | 12,2 | 0,4 | ||||||||||
Bananinis | 1 919 | 457 | 16,9 | 65,3 | 33,3 | 11,1 | 0,4 |
Karštieji gėrimai
Gaminiai | energinė vertė(kJ) | energinė vertė(kcal) | riebalai(g) | angliavandenių( g) | cukrus(g) | baltymai(g) | druska( g) | mi | nu | fi | gl | ce | mu | so | eg | la | se |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kava (200 ml) | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
Ekologiška arbata „Cha“ (200 ml) | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
Karštas šokoladas (200 ml) | 402 | 97 | 2,5 | 16,1 | 13,3 | 1,4 | 0,2 |
mi = pieno baltimai, nu =riešutai, fi= žuvis, gl = glitimas, ce = salierai, mu = garstyčios, so = soja, eg = kiaušiniai, la = laktozė, se = sezamo sėklos