Maistingųjų medžiagų lentelė
„Hesburger“ tinklalapiuose pateikta gaminių informacija yra paremta iš tiekėjų gautais žaliavų aprašymais. Ruošdami gaminius, tinkamus alergiškiems arba specialių dietų besilaikantiems asmenims, laikomės didžiausio atsargumo ir higienos. Nepaisant to, restoranai turi bendras virtuvės patalpas visiems gaminiams ruošti, todėl išlieka kryžminės taršos rizika.
„Hesburger“ restoranuose visi aliejuje kepami gaminiai (žuvis, vištienos kepsniai, daržovės, sojos lazdelės, svogūnų žiedai, kepsneliai ir skrudintos bulvytės) gali būti ruošiami tame pačiame aliejuje. „Hesburger“ jautienos kepsniai kepami ant grotelių, kurios taip pat naudojamos kiaulienos filė ir kiaulienos šoninei ruošti.
Visiems savo klientams, alergiškiems maisto produktams arba besilaikantiems specialių dietų, patariame prieš užsisakant patikrinti gaminių sudedamųjų dalių informaciją. Gaminių informacija gali keistis keičiant sudedamąsias dalis. Naujausią gaminių informaciją visada rasite mūsų interneto puslapiuose. Jei turite klausimų apie dietą arba mitybą, rekomenduojame susisiekti su sveikatos priežiūros specialistu.
mi = pieno baltimai, nu =riešutai, fi= žuvis, mo = moliuskai, gl = glitimas, ce = salierai, mu = garstyčios, so = soja, eg = kiaušiniai, la = laktozė, se = sezamo sėklos
Akcijos
Gaminiai | energinė vertė(kJ) | energinė vertė(kcal) | riebalai(g) | angliavandenių( g) | Iš jų cukraus(g) | baltymai(g) | druska( g) | mi | nu | fi | gl | ce | mu | so | eg | la | se |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Supersūrainis su šonine | 3 768 | 901 | 57,5 | 48,4 | 11,2 | 45,7 | 3,8 | ||||||||||
Aitriųjų paprikų sūrio gabaliukai, 4 vnt. | 855 | 202 | 10,8 | 18,0 | 3,6 | 8,4 | 1,5 |
* Produktas yra pardavime tol, kol restorane yra žaliavų
PUSRYČIAI - kiekvieną dieną nuo restorano atsidarymo iki 12:00 valandos
Gaminiai | energinė vertė(kJ) | energinė vertė(kcal) | riebalai(g) | angliavandenių( g) | Iš jų cukraus(g) | baltymai(g) | druska( g) | mi | nu | fi | gl | ce | mu | so | eg | la | se |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pusryčių tortilija su šonine | 2 818 | 678 | 49,5 | 36,2 | 2,5 | 21,3 | 3,8 | ||||||||||
Pusryčių mėsainis | 2 042 | 488 | 29,7 | 30,6 | 5,3 | 25,8 | 1,9 | ||||||||||
Pusryčių sumuštinis | 1 618 | 387 | 22,9 | 29,6 | 4,6 | 17,0 | 1,6 | ||||||||||
Pusryčių omletas su šonine | 2 006 | 479 | 31,1 | 27,3 | 4,0 | 21,9 | 3,3 | ||||||||||
Tarkuotų bulvių paplotėliai | 668 | 159 | 6,7 | 22,1 | 0,4 | 1,9 | 0,9 |
Rytinė kava 200 ml (juoda ar kava su pienu): 0,50 €*
*Akcija galioja nuo restorano atidarymo iki 12:00 valandos
Mėsainiai
Gaminiai | energinė vertė(kJ) | energinė vertė(kcal) | riebalai(g) | angliavandenių( g) | Iš jų cukraus(g) | baltymai(g) | druska( g) | mi | nu | fi | gl | ce | mu | so | eg | la | se |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
„Hesburger“ mėsainis | 2 801 | 672 | 42,5 | 43,8 | 8,2 | 28,3 | 2,3 | ||||||||||
„Megos“ mėsainis | 4 416 | 1 060 | 71,8 | 58,5 | 10,0 | 41,9 | 3,2 | ||||||||||
Sumuštinis su šonine | 4 039 | 966 | 64,5 | 46,5 | 9,1 | 48,2 | 3,9 | ||||||||||
Dvigubas mėsainis su sūriu | 2 219 | 531 | 31,2 | 33,4 | 7,9 | 27,7 | 2,3 | ||||||||||
Mėsainis su sūriu | 1 636 | 392 | 21,2 | 32,5 | 7,3 | 16,6 | 1,6 | ||||||||||
Mėsainis | 1 460 | 350 | 17,9 | 32,0 | 6,8 | 14,1 | 1,2 | ||||||||||
Kebabo mėsainis | 3 542 | 849 | 51,6 | 57,2 | 4,6 | 28,6 | 3,2 | ||||||||||
Barbekiu mėsainis | 3 102 | 741 | 41,1 | 59,8 | 14,7 | 30,8 | 3,6 | ||||||||||
Vegetariškas mėsainis | 2 103 | 504 | 25,2 | 51,6 | 6,3 | 14,6 | 2,7 | ||||||||||
Sumuštinis su traškia vištiena | 3 231 | 775 | 44,9 | 62,3 | 8,8 | 28,7 | 3,4 | ||||||||||
Sumuštinis su vištiena | 2 881 | 692 | 37,4 | 62,1 | 9,0 | 22,4 | 2,6 |
Vegetariški produktai
Gaminiai | energinė vertė(kJ) | energinė vertė(kcal) | riebalai(g) | angliavandenių( g) | Iš jų cukraus(g) | baltymai(g) | druska( g) | mi | nu | fi | gl | ce | mu | so | eg | la | se |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vegetariškas mėsainis | 2 103 | 504 | 25,2 | 51,6 | 6,3 | 14,6 | 2,7 | ||||||||||
VEKE® sojų tortilija | 2 722 | 654 | 42,3 | 45,4 | 3,5 | 19,3 | 3,3 | ||||||||||
Skrudintos bulvytės | 1 172 | 280 | 12,5 | 38,2 | 1,0 | 3,7 | 0,9 | ||||||||||
Skrudintos bulvytės, didelė porcija | 1 645 | 392 | 17,5 | 53,6 | 1,4 | 5,2 | 1,3 | ||||||||||
VEKE® sojų šiltos salotos | 1 129 | 269 | 12,9 | 18,0 | 5,7 | 15,6 | 1,4 | ||||||||||
Daržovių salotos | 111 | 26 | 0,3 | 3,4 | 3,3 | 1,2 | 0,0 | ||||||||||
VEKE® sojų lazdelės 4 vnt. + 1 padažas | 550 | 131 | 7,1 | 7,5 | 0,6 | 7,7 | 0,7 | ||||||||||
VEKE® sojų lazdelės 6 vnt. + 1 padažas | 826 | 197 | 10,7 | 11,3 | 0,9 | 11,6 | 1,1 | ||||||||||
VEKE® sojų lazdelės 9 vnt. + 2 padažai | 1 239 | 296 | 16,0 | 16,9 | 1,3 | 17,4 | 1,7 | ||||||||||
VEKE® sojų lazdelės 15 vnt. + 3 padažai | 2 065 | 493 | 26,7 | 28,2 | 2,1 | 29,0 | 2,8 | ||||||||||
Svogūnų žiedai + padažas | 807 | 192 | 8,8 | 22,8 | 4,4 | 3,5 | 1,1 |
Visi aliejuje gruzdinti produktai (vištienos gabaliukai ir filė, sojų ir daržovių paplotėliai, svogūnų žiedai, sojų lazdelės ir gruzdintos bulvytės) gali būti kepami kartu tame pačiame aliejuje. „Hesburger” jautienos paplotėliai kepami griliuje, kuriame taip pat kepa šoninė ir vištienos filė.
Tortilijos
Gaminiai | energinė vertė(kJ) | energinė vertė(kcal) | riebalai(g) | angliavandenių( g) | Iš jų cukraus(g) | baltymai(g) | druska( g) | mi | nu | fi | gl | ce | mu | so | eg | la | se |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tortilija su vištiena | 2 328 | 560 | 33,2 | 38,1 | 7,8 | 25,6 | 3,7 | ||||||||||
VEKE® sojų tortilija | 2 722 | 654 | 42,3 | 45,4 | 3,5 | 19,3 | 3,3 |
Skrudintos bulvytės
Gaminiai | energinė vertė(kJ) | energinė vertė(kcal) | riebalai(g) | angliavandenių( g) | Iš jų cukraus(g) | baltymai(g) | druska( g) | mi | nu | fi | gl | ce | mu | so | eg | la | se |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skrudintos bulvytės | 1 172 | 280 | 12,5 | 38,2 | 1,0 | 3,7 | 0,9 | ||||||||||
Skrudintos bulvytės, didelė porcija | 1 645 | 392 | 17,5 | 53,6 | 1,4 | 5,2 | 1,3 |
Salotos
Gaminiai | energinė vertė(kJ) | energinė vertė(kcal) | riebalai(g) | angliavandenių( g) | Iš jų cukraus(g) | baltymai(g) | druska( g) | mi | nu | fi | gl | ce | mu | so | eg | la | se |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Graikiškos salotos | 1 463 | 349 | 27,7 | 5,6 | 5,3 | 17,4 | 3,8 | ||||||||||
Vištienos salotos | 1 087 | 259 | 10,9 | 8,3 | 7,6 | 29,3 | 3,0 | ||||||||||
Salotos su šilta vištiena | 1 340 | 320 | 17,1 | 17,5 | 4,5 | 23,8 | 2,7 | ||||||||||
Mėsainių salotos | 1 510 | 361 | 24,3 | 6,5 | 5,6 | 26,6 | 2,1 | ||||||||||
VEKE® sojų šiltos salotos | 1 129 | 269 | 12,9 | 18,0 | 5,7 | 15,6 | 1,4 | ||||||||||
Daržovių salotos | 111 | 26 | 0,3 | 3,4 | 3,3 | 1,2 | 0,0 | ||||||||||
Skrebučiai salotoms | 385 | 92 | 3,6 | 12,3 | 0,4 | 2,2 | 0,1 |
Specialieji patiekalai
Gaminiai | energinė vertė(kJ) | energinė vertė(kcal) | riebalai(g) | angliavandenių( g) | Iš jų cukraus(g) | baltymai(g) | druska( g) | mi | nu | fi | gl | ce | mu | so | eg | la | se |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vištienos kepsneliai 4 vnt + padažas | 802 | 191 | 8,7 | 18,4 | 0,0 | 9,4 | 1,3 | ||||||||||
Vištienos kepsneliai 6 vnt + padažas | 1 323 | 315 | 14,4 | 30,4 | 0,0 | 15,6 | 2,1 | ||||||||||
Vištienos kepsneliai 9 vnt + padažas | 1 985 | 473 | 21,6 | 45,5 | 0,0 | 23,4 | 3,2 | ||||||||||
Vištienos kepsneliai 15 vnt + 3 padažai | 3 009 | 717 | 32,7 | 69,0 | 0,0 | 35,4 | 4,8 | ||||||||||
Traški vištienos filė 2 vnt. + padažas | 870 | 208 | 9,3 | 13,8 | 0,9 | 17,2 | 1,6 | ||||||||||
VEKE® sojų lazdelės 4 vnt. + 1 padažas | 550 | 131 | 7,1 | 7,5 | 0,6 | 7,7 | 0,7 | ||||||||||
VEKE® sojų lazdelės 6 vnt. + 1 padažas | 826 | 197 | 10,7 | 11,3 | 0,9 | 11,6 | 1,1 | ||||||||||
VEKE® sojų lazdelės 9 vnt. + 2 padažai | 1 239 | 296 | 16,0 | 16,9 | 1,3 | 17,4 | 1,7 | ||||||||||
VEKE® sojų lazdelės 15 vnt. + 3 padažai | 2 065 | 493 | 26,7 | 28,2 | 2,1 | 29,0 | 2,8 | ||||||||||
Svogūnų žiedai + padažas | 807 | 192 | 8,8 | 22,8 | 4,4 | 3,5 | 1,1 |
Padažai
Gaminiai | energinė vertė(kJ) | energinė vertė(kcal) | riebalai(g) | angliavandenių( g) | Iš jų cukraus(g) | baltymai(g) | druska( g) | mi | nu | fi | gl | ce | mu | so | eg | la | se |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paprikinis majonezas | 1 123 | 273 | 29,2 | 2,2 | 0,6 | 0,6 | 0,3 | ||||||||||
Agurkinis majonezas | 873 | 212 | 22,0 | 2,3 | 1,8 | 0,9 | 0,1 | ||||||||||
VEKE® aitriųjų paprikų majonezas | 680 | 165 | 17,2 | 2,4 | 0,7 | 0,2 | 0,5 | ||||||||||
VEKE® natūralus majonezas | 908 | 220 | 22,4 | 5,2 | 2,1 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
Majonezas su kariu | 874 | 209 | 21,3 | 3,5 | 1,8 | 0,7 | 0,2 | ||||||||||
VEKE® česnakinis majonezas | 845 | 205 | 21,2 | 3,8 | 0,4 | 0,1 | 0,2 | ||||||||||
Lengvas "Naminis" salotų padažas | 522 | 125 | 8,7 | 11,3 | 11,0 | 0,4 | 0,3 | ||||||||||
Saldžiarūgštis padažas | 192 | 46 | 1,4 | 8,0 | 8,0 | 0,2 | 0,5 | ||||||||||
Kepsnių padažas | 160 | 38 | 0,1 | 8,9 | 7,5 | 0,4 | 0,5 | ||||||||||
Kečupas | 95 | 23 | 0,1 | 5,2 | 4,3 | 0,3 | 0,3 |
Gėrimai
Gaminiai | energinė vertė(kJ) | energinė vertė(kcal) | riebalai(g) | angliavandenių( g) | Iš jų cukraus(g) | baltymai(g) | druska( g) | mi | nu | fi | gl | ce | mu | so | eg | la | se |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coca-Cola / 0.25l | 440 | 105 | 0,0 | 26,5 | 26,5 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
Coca-Cola / 0.4l | 704 | 168 | 0,0 | 42,4 | 42,4 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
Coca-Cola / 0,5l | 880 | 210 | 0,0 | 53,0 | 53,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
Coca-Cola zero / 0,25 l | 3 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | ||||||||||
Coca-Cola zero / 0,4 l | 5 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | ||||||||||
Fanta / 0,25 l | 450 | 107 | 0,0 | 26,5 | 26,5 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
Fanta / 0,4 l | 720 | 172 | 0,0 | 42,4 | 42,4 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
Fanta / 0,5 l | 900 | 215 | 0,0 | 53,0 | 53,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
Sprite / 0,25 l | 293 | 70 | 0,0 | 16,5 | 16,5 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
Sprite / 0,4 l | 468 | 112 | 0,0 | 26,4 | 26,4 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
Sprite / 0,5 l | 585 | 140 | 0,0 | 33,0 | 33,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
Karamelinė ledinė latės kava | 556 | 133 | 2,7 | 20,7 | 20,7 | 6,3 | 0,2 | ||||||||||
Limonadas braškių skonio | 698 | 167 | 0,0 | 41,0 | 41,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
Pasiflorų skonio limonadas | 697 | 166 | 0,0 | 40,8 | 40,8 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
Apelsinų sultys | 663 | 155 | 0,0 | 37,0 | 37,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
Obuolių sultys | 673 | 158 | 0,0 | 36,0 | 36,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
Multivitaminų sultys | 680 | 162 | 0,0 | 38,0 | 38,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
Šaltoji persikų arbata | 406 | 96 | 0,0 | 22,0 | 22,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
Šaltoji citrinų arbata | 400 | 96 | 0,0 | 22,0 | 22,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
„Neptūnas“ gazuotas vanduo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
„Neptūnas“ negazuotas vanduo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Tirštasis kokteilis | 540 | 128 | 0,6 | 28,0 | 24,0 | 1,4 | 0,0 | ||||||||||
„Põltsamaa” obuolių gėrimas | 414 | 98 | 0,0 | 24,4 | 24,4 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
Braškių skonio pienas | 572 | 136 | 3,0 | 22,0 | 22,0 | 5,6 | 0,2 |
Desertai
Kava + spurga = 1,80 €*
*Kava 200 ml (juoda kava/ kava su pienu) + spurga: su baltu šokoladu ar su pienišku šokoladu.
Kava + sausainis = 2,50 €*
*Kava 200 ml (juoda kava/ kava su pienu) + sausainis: su pieniško ir juodo šokolado gabalėliais ar su balto šokolado gabalėliais.
Pieno kokteiliai
Gaminiai | energinė vertė(kJ) | energinė vertė(kcal) | riebalai(g) | angliavandenių( g) | Iš jų cukraus(g) | baltymai(g) | druska( g) | mi | nu | fi | gl | ce | mu | so | eg | la | se |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vanilinis 0,4 l | 1 455 | 347 | 14,1 | 45,5 | 45,5 | 9,7 | 0,6 | ||||||||||
Braškinis 0,4 l | 1 831 | 436 | 15,9 | 63,5 | 63,5 | 9,8 | 0,6 | ||||||||||
Šokoladinis 0,4 l | 2 033 | 483 | 20,1 | 65,1 | 65,1 | 10,8 | 0,6 | ||||||||||
Bananinis 0,4 l | 1 897 | 451 | 16,4 | 66,3 | 66,3 | 9,8 | 0,6 |
Karštieji gėrimai
Gaminiai | energinė vertė(kJ) | energinė vertė(kcal) | riebalai(g) | angliavandenių( g) | Iš jų cukraus(g) | baltymai(g) | druska( g) | mi | nu | fi | gl | ce | mu | so | eg | la | se |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juoda kava | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Didelė juoda kava | 23 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Kava su pienu | 127 | 30 | 1,2 | 2,2 | 2,2 | 2,8 | 0,1 | ||||||||||
Didelė kava su pienu | 206 | 49 | 2,0 | 3,5 | 3,5 | 4,6 | 0,1 | ||||||||||
Kapučinas | 198 | 47 | 1,9 | 3,4 | 3,4 | 4,4 | 0,1 | ||||||||||
Espresas | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Latės kava | 357 | 85 | 3,4 | 6,1 | 6,1 | 7,9 | 0,2 | ||||||||||
Kava „Flat White“ | 225 | 53 | 2,1 | 3,8 | 3,8 | 5,0 | 0,1 | ||||||||||
Arbata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mes, „Hesburger“, didžiuojamės galėdami patiekti jums kavos, kuri yra skrudinta specialiai mums. Mūsų kavos mišinį sudaro 100% arabikos kavos pupelės, skrudintos iki vidutinio lygio. Kai mėgaujatės mūsų kavos gėrimais, tikrai nesunku pamiršti, kad kava kažkada buvo laikoma karčiu gėrimu. Natūralus arabikos pupelių saldumas ir rūgštingumas puikiai papildo kofeino kartumą, todėl kiekvienas jūsų kavos gurkšnis yra tobulai subalansuotas.
Visi mūsų kavos receptai yra ištobulinti iki puikaus rezultato bendradarbiaujant su profesionaliais baristomis. Mes tikime, kad mūsų kava jus palepins geriausiu įmanomu būdu!
mi = pieno baltimai, nu =riešutai, fi= žuvis, mo = moliuskai, gl = glitimas, ce = salierai, mu = garstyčios, so = soja, eg = kiaušiniai, la = laktozė, se = sezamo sėklos