Maistingųjų medžiagų lentelė
„Hesburger“ tinklalapiuose pateikta gaminių informacija yra paremta iš tiekėjų gautais žaliavų aprašymais. Ruošdami gaminius, tinkamus alergiškiems arba specialių dietų besilaikantiems asmenims, laikomės didžiausio atsargumo ir higienos. Nepaisant to, restoranai turi bendras virtuvės patalpas visiems gaminiams ruošti, todėl išlieka kryžminės taršos rizika.
„Hesburger“ restoranuose visi aliejuje kepami gaminiai (vištienos kepsniai, daržovės, sojos lazdelės, svogūnų žiedai, kepsneliai ir skrudintos bulvytės) gali būti ruošiami tame pačiame aliejuje. „Hesburger“ jautienos kepsniai kepami ant grotelių, kurios taip pat naudojamos kiaulienos filė ir kiaulienos šoninei ruošti.
Visiems savo klientams, alergiškiems maisto produktams arba besilaikantiems specialių dietų, patariame prieš užsisakant patikrinti gaminių sudedamųjų dalių informaciją. Gaminių informacija gali keistis keičiant sudedamąsias dalis. Naujausią gaminių informaciją visada rasite mūsų interneto puslapiuose. Jei turite klausimų apie dietą arba mitybą, rekomenduojame susisiekti su sveikatos priežiūros specialistu.
mi = pieno baltimai, nu =riešutai, fi= žuvis, gl = glitimas, ce = salierai, mu = garstyčios, so = soja, eg = kiaušiniai, la = laktozė, se = sezamo sėklos
Akcijos
Gaminiai | energinė vertė(kJ) | energinė vertė(kcal) | riebalai(g) | angliavandenių( g) | Iš jų cukraus(g) | baltymai(g) | druska( g) | mi | nu | fi | gl | ce | mu | so | eg | la | se |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laplandijos mėsainis | 2 279 | 545 | 34,2 | 35,1 | 9,7 | 22,6 | 1,3 | ||||||||||
Maži blyneliai su ledais | 962 | 227 | 12,0 | 24,5 | 14,2 | 5,0 | 0,4 | ||||||||||
Vanilinė ledinė latės kava | 570 | 136 | 2,7 | 21,7 | 21,6 | 6,3 | 0,2 | ||||||||||
Karamelinė ledinė latės kava | 556 | 133 | 2,7 | 20,7 | 20,7 | 6,3 | 0,2 |
Mėsainiai
Gaminiai | energinė vertė(kJ) | energinė vertė(kcal) | riebalai(g) | angliavandenių( g) | Iš jų cukraus(g) | baltymai(g) | druska( g) | mi | nu | fi | gl | ce | mu | so | eg | la | se |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
„Hesburger“ mėsainis | 2 811 | 675 | 42,5 | 44,3 | 8,6 | 28,3 | 2,4 | ||||||||||
„Megos“ mėsainis | 4 426 | 1 062 | 71,8 | 58,9 | 10,3 | 41,9 | 3,3 | ||||||||||
Sumuštinis su šonine | 3 035 | 727 | 46,7 | 45,2 | 8,4 | 29,7 | 2,7 | ||||||||||
Dvigubas mėsainis su sūriu | 2 228 | 533 | 31,2 | 33,8 | 7,7 | 27,8 | 2,3 | ||||||||||
Mėsainis su sūriu | 1 645 | 394 | 21,2 | 32,9 | 7,0 | 16,6 | 1,6 | ||||||||||
Mėsainis | 1 469 | 352 | 17,9 | 32,4 | 6,5 | 14,1 | 1,2 | ||||||||||
Kebabo mėsainis | 3 521 | 844 | 51,5 | 56,6 | 4,0 | 28,4 | 3,2 | ||||||||||
Barbekiu mėsainis | 3 101 | 741 | 41,2 | 59,8 | 14,1 | 30,8 | 3,6 | ||||||||||
VEKE® sūrainis | 2 040 | 488 | 24,2 | 45,4 | 7,2 | 21,5 | 3,6 | ||||||||||
Sumuštinis su vištiena | 3 003 | 720 | 45,3 | 53,3 | 7,8 | 23,4 | 2,8 |
Vegetariški produktai
Gaminiai | energinė vertė(kJ) | energinė vertė(kcal) | riebalai(g) | angliavandenių( g) | Iš jų cukraus(g) | baltymai(g) | druska( g) | mi | nu | fi | gl | ce | mu | so | eg | la | se |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEKE® sūrainis | 2 040 | 488 | 24,2 | 45,4 | 7,2 | 21,5 | 3,6 | ||||||||||
VEKE® sojų tortilija | 2 730 | 656 | 42,4 | 45,6 | 3,8 | 19,4 | 3,3 | ||||||||||
Skrudintos bulvytės | 1 172 | 280 | 12,5 | 38,2 | 1,0 | 3,7 | 0,9 | ||||||||||
Skrudintos bulvytės, didelė porcija | 1 645 | 392 | 17,5 | 53,6 | 1,4 | 5,2 | 1,3 | ||||||||||
VEKE® sojų šiltos salotos | 1 103 | 263 | 12,8 | 16,9 | 4,7 | 15,4 | 1,4 | ||||||||||
Daržovių salotos | 75 | 18 | 0,2 | 2,1 | 2,0 | 1,0 | 0,0 | ||||||||||
VEKE® sojų lazdelės 4 vnt. + 1 padažas | 550 | 131 | 7,1 | 7,5 | 0,6 | 7,7 | 0,7 | ||||||||||
VEKE® sojų lazdelės 6 vnt. + 1 padažas | 826 | 197 | 10,7 | 11,3 | 0,9 | 11,6 | 1,1 | ||||||||||
VEKE® sojų lazdelės 9 vnt. + 2 padažai | 1 239 | 296 | 16,0 | 16,9 | 1,3 | 17,4 | 1,7 | ||||||||||
VEKE® sojų lazdelės 15 vnt. + 3 padažai | 2 065 | 493 | 26,7 | 28,2 | 2,1 | 29,0 | 2,8 | ||||||||||
Svogūnų žiedai + padažas | 807 | 192 | 8,8 | 22,8 | 4,4 | 3,5 | 1,1 |
Visi aliejuje gruzdinti produktai (vištienos gabaliukai ir filė, sojos ir daržovių paplotėliai, svogūnų žiedai, sojų lazdelės ir gruzdintos bulvytės) gali būti kepami kartu tame pačiame aliejuje. “Hesburger” jautienos paplotėliai kepami griliuje, kuriame taip pat kepa šoninė ir vištienos filė.
Tortilijos
Gaminiai | energinė vertė(kJ) | energinė vertė(kcal) | riebalai(g) | angliavandenių( g) | Iš jų cukraus(g) | baltymai(g) | druska( g) | mi | nu | fi | gl | ce | mu | so | eg | la | se |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tortilija su vištiena | 2 292 | 551 | 32,9 | 37,0 | 5,1 | 24,7 | 3,8 | ||||||||||
VEKE® sojų tortilija | 2 730 | 656 | 42,4 | 45,6 | 3,8 | 19,4 | 3,3 |
Skrudintos bulvytės
Gaminiai | energinė vertė(kJ) | energinė vertė(kcal) | riebalai(g) | angliavandenių( g) | Iš jų cukraus(g) | baltymai(g) | druska( g) | mi | nu | fi | gl | ce | mu | so | eg | la | se |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skrudintos bulvytės | 1 172 | 280 | 12,5 | 38,2 | 1,0 | 3,7 | 0,9 | ||||||||||
Skrudintos bulvytės, didelė porcija | 1 645 | 392 | 17,5 | 53,6 | 1,4 | 5,2 | 1,3 |
Salotos
Gaminiai | energinė vertė(kJ) | energinė vertė(kcal) | riebalai(g) | angliavandenių( g) | Iš jų cukraus(g) | baltymai(g) | druska( g) | mi | nu | fi | gl | ce | mu | so | eg | la | se |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vištienos salotos | 1 062 | 253 | 10,8 | 7,2 | 6,6 | 29,2 | 3,0 | ||||||||||
Salotos su šilta vištiena | 1 446 | 345 | 18,4 | 17,8 | 4,6 | 8,8 | 2,9 | ||||||||||
Mėsainių salotos | 1 484 | 354 | 24,2 | 5,4 | 4,5 | 26,4 | 2,1 | ||||||||||
VEKE® sojų šiltos salotos | 1 103 | 263 | 12,8 | 16,9 | 4,7 | 15,4 | 1,4 | ||||||||||
Daržovių salotos | 75 | 18 | 0,2 | 2,1 | 2,0 | 1,0 | 0,0 | ||||||||||
Skrebučiai salotoms | 385 | 92 | 3,6 | 12,3 | 0,4 | 2,2 | 0,1 |
Specialieji patiekalai
Gaminiai | energinė vertė(kJ) | energinė vertė(kcal) | riebalai(g) | angliavandenių( g) | Iš jų cukraus(g) | baltymai(g) | druska( g) | mi | nu | fi | gl | ce | mu | so | eg | la | se |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vištienos kepsneliai 4 vnt + padažas | 904 | 216 | 12,8 | 16,3 | 0,0 | 9,0 | 1,0 | ||||||||||
Vištienos kepsneliai 6 vnt + padažas | 1 491 | 356 | 21,1 | 26,9 | 0,0 | 14,9 | 1,7 | ||||||||||
Vištienos kepsneliai 9 vnt + padažas | 2 237 | 534 | 31,7 | 40,4 | 0,0 | 22,4 | 2,6 | ||||||||||
Vištienos kepsneliai 15 vnt + 3 padažai | 3 390 | 810 | 48,0 | 61,2 | 0,0 | 33,9 | 3,9 | ||||||||||
VEKE® sojų lazdelės 4 vnt. + 1 padažas | 550 | 131 | 7,1 | 7,5 | 0,6 | 7,7 | 0,7 | ||||||||||
VEKE® sojų lazdelės 6 vnt. + 1 padažas | 826 | 197 | 10,7 | 11,3 | 0,9 | 11,6 | 1,1 | ||||||||||
VEKE® sojų lazdelės 9 vnt. + 2 padažai | 1 239 | 296 | 16,0 | 16,9 | 1,3 | 17,4 | 1,7 | ||||||||||
Svogūnų žiedai + padažas | 807 | 192 | 8,8 | 22,8 | 4,4 | 3,5 | 1,1 |
Padažai
Gaminiai | energinė vertė(kJ) | energinė vertė(kcal) | riebalai(g) | angliavandenių( g) | Iš jų cukraus(g) | baltymai(g) | druska( g) | mi | nu | fi | gl | ce | mu | so | eg | la | se |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paprikinis majonezas | 1 123 | 273 | 29,2 | 2,2 | 0,6 | 0,6 | 0,3 | ||||||||||
Agurkinis majonezas | 873 | 212 | 22,0 | 2,3 | 1,8 | 0,9 | 0,1 | ||||||||||
Aitriųjų paprikų majonezas | 799 | 191 | 20,0 | 2,6 | 0,6 | 0,4 | 0,4 | ||||||||||
VEKE™ natūralus majonezas | 908 | 220 | 22,4 | 5,2 | 2,1 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
Majonezas su kariu | 874 | 209 | 21,3 | 3,5 | 1,8 | 0,7 | 0,2 | ||||||||||
Česnakinis majonezas | 993 | 237 | 25,6 | 0,9 | 0,1 | 0,9 | 0,2 | ||||||||||
Lengvas "Naminis" salotų padažas | 522 | 125 | 8,7 | 11,3 | 11,0 | 0,4 | 0,3 | ||||||||||
Saldžiarūgštis padažas | 192 | 46 | 1,4 | 8,0 | 8,0 | 0,2 | 0,5 | ||||||||||
Kepsnių padažas | 160 | 38 | 0,1 | 8,9 | 7,5 | 0,4 | 0,5 | ||||||||||
Kečupas | 95 | 23 | 0,1 | 5,2 | 4,3 | 0,3 | 0,3 |
Gėrimai
Gaminiai | energinė vertė(kJ) | energinė vertė(kcal) | riebalai(g) | angliavandenių( g) | Iš jų cukraus(g) | baltymai(g) | druska( g) | mi | nu | fi | gl | ce | mu | so | eg | la | se |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coca-Cola / 0.25l | 440 | 105 | 0,0 | 26,5 | 26,5 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
Coca-Cola / 0.4l | 704 | 168 | 0,0 | 42,4 | 42,4 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
Coca-Cola / 0,5l | 880 | 210 | 0,0 | 53,0 | 53,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
Coca-Cola zero / 0,25 l | 3 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | ||||||||||
Coca-Cola zero / 0,4 l | 5 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | ||||||||||
Fanta / 0,25 l | 450 | 107 | 0,0 | 26,5 | 26,5 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
Fanta / 0,4 l | 720 | 172 | 0,0 | 42,4 | 42,4 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
Fanta / 0,5 l | 900 | 215 | 0,0 | 53,0 | 53,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
Sprite / 0,25 l | 293 | 70 | 0,0 | 16,5 | 16,5 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
Sprite / 0,4 l | 468 | 112 | 0,0 | 26,4 | 26,4 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
Sprite / 0,5 l | 585 | 140 | 0,0 | 33,0 | 33,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
Apelsinų sultys | 663 | 155 | 0,0 | 37,0 | 37,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
Obuolių sultys | 673 | 158 | 0,0 | 36,0 | 36,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
Multivitaminų sultys | 680 | 162 | 0,0 | 38,0 | 38,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
Šaltoji persikų arbata | 406 | 96 | 0,0 | 22,0 | 22,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
Šaltoji citrinų arbata | 400 | 96 | 0,0 | 22,0 | 22,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
„Neptūnas“ gazuotas vanduo | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
„Neptūnas“ negazuotas vanduo | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
Braškių skonio pienas | 572 | 136 | 3,0 | 22,0 | 22,0 | 5,6 | 0,2 | ||||||||||
„Põltsamaa” obuolių gėrimas | 414 | 98 | 0,0 | 24,4 | 24,4 | 0,0 | 0,0 |
Tirštieji kokteiliai
Gaminiai | energinė vertė(kJ) | energinė vertė(kcal) | riebalai(g) | angliavandenių( g) | Iš jų cukraus(g) | baltymai(g) | druska( g) | mi | nu | fi | gl | ce | mu | so | eg | la | se |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mango-kriaušių tirštasis kokteilis jogurto pagrindu | 936 | 223 | 6,5 | 30,8 | 29,4 | 9,0 | 0,3 | ||||||||||
Braškių-bananų tirštasis kokteilis jogurto pagrindu | 821 | 196 | 6,4 | 23,4 | 21,8 | 9,5 | 0,3 | ||||||||||
Uogų-bananų tirštasis kokteilis jogurto pagrindu | 917 | 218 | 6,4 | 27,2 | 24,6 | 9,6 | 0,3 | ||||||||||
Mango-kriaušių tirštasis kokteilis sulčių pagrindu | 893 | 210 | 0,3 | 48,3 | 46,9 | 0,8 | 0,0 | ||||||||||
Braškių-Bananų tirštasis kokteilis sulčių pagrindu | 777 | 183 | 0,1 | 40,9 | 39,3 | 1,2 | 0,0 | ||||||||||
Uogų-bananų tirštasis kokteilis sulčių pagrindu | 873 | 205 | 0,2 | 44,7 | 42,1 | 1,4 | 0,0 |
Desertai
Kava + spurga = 1 €*
*Kava 200 ml (juoda kava/ kava su pienu) + spurga: su baltu šokoladu ar su pienišku šokoladu.
Kava + sausainis = 1,20 €*
*Kava 200 ml (juoda kava/ kava su pienu) + sausainis: su pieniško ir juodo šokolado gabalėliais ar su balto šokolado gabalėliais.
Karštieji gėrimai
Gaminiai | energinė vertė(kJ) | energinė vertė(kcal) | riebalai(g) | angliavandenių( g) | Iš jų cukraus(g) | baltymai(g) | druska( g) | mi | nu | fi | gl | ce | mu | so | eg | la | se |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juoda kava | 16 | 4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
Didelė juoda kava | 23 | 5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
Kava su pienu | 127 | 30 | 1,2 | 2,2 | 2,2 | 2,8 | 0,1 | ||||||||||
Didelė kava su pienu | 206 | 49 | 2,0 | 3,5 | 3,5 | 4,6 | 0,1 | ||||||||||
Kapučinas | 198 | 47 | 1,9 | 3,4 | 3,4 | 4,4 | 0,1 | ||||||||||
Espresas | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
Latės kava | 357 | 85 | 3,4 | 6,1 | 6,1 | 7,9 | 0,2 | ||||||||||
Kava „Flat White“ | 225 | 53 | 2,1 | 3,8 | 3,8 | 5,0 | 0,1 | ||||||||||
Karštas šokoladas | 402 | 97 | 2,5 | 16,1 | 13,3 | 1,4 | 0,2 | ||||||||||
Arbata | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Mes, „Hesburger“, didžiuojamės galėdami patiekti jums kavos, kuri yra skrudinta specialiai mums. Mūsų kavos mišinį sudaro 100% arabikos kavos pupelės, skrudintos iki vidutinio lygio. Kai mėgaujatės mūsų kavos gėrimais, tikrai nesunku pamiršti, kad kava kažkada buvo laikoma karčiu gėrimu. Natūralus arabikos pupelių saldumas ir rūgštingumas puikiai papildo kofeino kartumą, todėl kiekvienas jūsų kavos gurkšnis yra tobulai subalansuotas.
Visi mūsų kavos receptai yra ištobulinti iki puikaus rezultato bendradarbiaujant su profesionaliais baristomis. Mes tikime, kad mūsų kava jus palepins geriausiu įmanomu būdu!
mi = pieno baltimai, nu =riešutai, fi= žuvis, gl = glitimas, ce = salierai, mu = garstyčios, so = soja, eg = kiaušiniai, la = laktozė, se = sezamo sėklos